Bungalows
Tarieven 2024
Bungalows | |
2 personen per nacht | € 59,00 |
3e / 4e persoon per nacht | € 19,00 |
Kinderen 0 t/m 6 jaar | € 4,00 |
Kinderen 7 t/m 14 jaar | € 10,00 |
Eindschoonmaak | € 35,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,50 |
Toeristenbelasting kinderen 0 t/m 6 jaar p.p.p.n. | € 0,00 |
Toeristenbelasting kinderen 7 t/m 14 jaar p.p.p.n. | € 0,70 |
- De bungalows zijn te reserveren vanaf 2 personen.
- Stroom wordt berekend naar verbruik. € 0,30 per kWh
- Weekend boeking minimaal 2 nachten.
- Hond €7,50 per Nacht
Extra bij te boeken | |
Ontbijt per persoon uitgebreid | €14,00 |
Ontbijt per persoon eenvoudig | € 8,00 |
Lakenpakket per persoon (Verplicht bij 1 overnachting) | € 8,00 |
Handdoekenpakket per persoon | € 2,50 |
Hond per dag | € 7,50 |
Finnhutten
Tarieven 2024
Finnhutten | |
5 personen per nacht (minimaal 2 nachten) | € 110,00 |
6e / 11e (13e) persoon per persoon per dag | € 17,00 |
Kinderen 0 t/m 6 jaar | € 4,00 |
Kinderen 7 t/m 14 jaar | €10,00 |
Eindschoonmaak | € 75,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,50 |
Toeristenbelasting kinderen 0 t/m 6 jaar p.p.p.n. | € 0,00 |
Toeristenbelasting kinderen 7 t/m 14 jaar p.p.p.n. | € 0,70 |
- Minimaal 5 personen.
- Zelf mee te brengen: slaapzakken.
- Stroom wordt berekend naar verbruik. € 0,30 per kWh.
- Hond toegestaan.( € 7,50 per nacht)
- Ontbijt in overleg.
- Minimaal boeking 2 nachten.